Cầu đấu khối TB 15A, 25A, 45A, 60A – 600V, có nắp bảo vệ
Cầu đấu khối TB có nắp trong suốt, kết nối bằng vít siết.
- 4 nhóm dòng điện: 15A, 25A, 45A, 60A.
- Điện áp định mức: 600V.
- 22 mã, từ 3 đến 20 cực tùy nhóm.
- Đơn vị bán: 1 khối theo mã lựa chọn.
Tình trạng
Còn hàng
Khối lượng
–
Kích thước
–
Biến thể (22)
| SKU | Thuộc tính | Giá |
|---|---|---|
| — | ma-cau-dau: TB-1503 | 6.480 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-1504 | 7.560 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-1505 | 9.720 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-1506 | 16.200 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-1508 | 20.520 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-1510 | 21.600 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-1512 | 27.000 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-1515 | 43.200 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-1520 | 59.400 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-2503 | 10.800 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-2504 | 12.960 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-2506 | 21.600 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-2508 | 27.000 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-2510 | 37.800 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-4503 | 23.760 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-4504 | 30.240 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-4505 | 37.800 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-4506 | 45.360 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-4512 | 86.400 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-6003 | 34.560 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-6004 | 45.360 ₫ |
| — | ma-cau-dau: TB-6006 | 59.400 ₫ |
Cầu đấu khối TB 15A, 25A, 45A, 60A – 600V
Cầu đấu khối TB có nắp trong suốt, dùng để kết nối và sắp xếp các điểm đấu dây trong tủ điện, hộp điện và hệ thống điều khiển. Thiết kế nhiều cực trên cùng một đế giúp bố trí dây gọn và thuận tiện kiểm tra khi bảo trì.

Thông số và mã cầu đấu khối TB
Điện áp định mức: 600V. Đơn vị bán: 1 khối theo mã lựa chọn.
| Mã | Dòng định mức | Số cực | Tiết diện dây (mm²) |
|---|---|---|---|
| TB-1503 | 15A | 3P | 0,5–1,5 |
| TB-1504 | 15A | 4P | 0,5–1,5 |
| TB-1505 | 15A | 5P | 0,5–1,5 |
| TB-1506 | 15A | 6P | 0,5–1,5 |
| TB-1508 | 15A | 8P | 0,5–1,5 |
| TB-1510 | 15A | 10P | 0,5–1,5 |
| TB-1512 | 15A | 12P | 0,5–1,5 |
| TB-1515 | 15A | 15P | 0,5–1,5 |
| TB-1520 | 15A | 20P | 0,5–1,5 |
| TB-2503 | 25A | 3P | 0,5–2,5 |
| TB-2504 | 25A | 4P | 0,5–2,5 |
| TB-2506 | 25A | 6P | 0,5–2,5 |
| TB-2508 | 25A | 8P | 0,5–2,5 |
| TB-2510 | 25A | 10P | 0,5–2,5 |
| TB-4503 | 45A | 3P | 0,5–4 |
| TB-4504 | 45A | 4P | 0,5–4 |
| TB-4505 | 45A | 5P | 0,5–4 |
| TB-4506 | 45A | 6P | 0,5–4 |
| TB-4512 | 45A | 12P | 1,5–4 |
| TB-6003 | 60A | 3P | 0,5–10 |
| TB-6004 | 60A | 4P | 0,5–10 |
| TB-6006 | 60A | 6P | 0,5–10 |
Kích thước TB-4512 (dài × rộng × cao): 221 × 38 × 23,5 mm. Tiết diện dây: 1,5–4 mm².
Cấu tạo cầu đấu khối có nắp
- Đế polycarbonate màu đen với vách ngăn giữa các cực đấu nối.
- Thanh dẫn điện bằng đồng, vít sắt mạ kẽm theo hình cấu tạo sản phẩm.
- Nắp nhựa trong suốt che các vị trí vít, thuận tiện quan sát điểm đấu nối.
- Hai đầu có vị trí bắt vít để cố định khối cầu đấu.


Cách chọn mã cầu đấu TB
Chọn nhóm 15A, 25A, 45A hoặc 60A theo yêu cầu dòng điện và tiết diện dây, sau đó chọn số cực cần dùng. Ví dụ TB-1504 là loại 15A, 4 cực; TB-2510 là loại 25A, 10 cực; TB-4512 là loại 45A, 12 cực; TB-6006 là loại 60A, 6 cực.
Đối chiếu không gian lắp đặt và kích thước đầu cos trước khi chọn. Mỗi đơn vị mua là một khối hoàn chỉnh theo mã, không phải một cực rời.

Lắp đặt và đấu nối
Ngắt nguồn trước khi thao tác. Cố định khối cầu đấu vào vị trí lắp bằng vít phù hợp, mở nắp và đấu dây hoặc đầu cos đúng kích thước vào từng cực. Kiểm tra mối nối, tránh để phần dẫn điện chạm sang cực bên cạnh; lắp lại nắp trước khi cấp nguồn.

Ảnh đấu nối minh họa cách sử dụng; dây điện và đầu cos trong ảnh không thuộc đơn vị bán cầu đấu.



